
完整短信
沈氏节能
超临介二腐蚀碳嵌套循环装置中的注重部件,经过极有使用率热交换技巧将二腐蚀碳蒸汽加热崇室温,发展装置使用率。有的结构狭窄、极有使用率热交换、耐室温、耐压力等主要优势,可加快再生资源利用率使用率,可以减少碳直接排放。
产品特点
1、高较高的速率的率:进行微清算通道设备构造,实现目标高较高的速率的热置换,影响用电量,提升能源资源使用较高的速率。
2、高宽敞性:体积大概小,拆迁赔偿适用面积小,合理节省服务器。
3、高可以信赖性:享有非常出色的耐蚀化、耐高环镜温度(0-900℃)、耐油田(100MPa),能在所有不好环镜下维持作业。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你会找到稳定可靠的绿色环保散热片领悟决细则吗?咱们可迅速为买家可以提供好产品建意、系统可以和来样加工化的服务。欢迎大家直接建立联系咱们,要了解多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务质量电话
187 5820 8828
(微信营销同号)





